<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα	</title>
	<atom:link href="https://www.roikos.gr/ekthesi-iove-psifiaki-anaptyksi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.roikos.gr/ekthesi-iove-psifiaki-anaptyksi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2015 13:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Κωνσταντίνος Καλέργης		</title>
		<link>https://www.roikos.gr/ekthesi-iove-psifiaki-anaptyksi/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Καλέργης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 13:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roikos.gr/?p=3652#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[Με με βάση τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα σε έργα και προγράμματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (βλ. π.χ. Ψηφιακή Σύγκλιση) θα έπρεπε ήδη η χώρα μας και οι πολίτες αυτής να απολαμβάνουν τις σχετικές ωφέλειες που περιγράφονται στη μελέτη. Άλλο ένα πεδίο για αυστηρή αυτοκριτική τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με με βάση τα κονδύλια που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα σε έργα και προγράμματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (βλ. π.χ. Ψηφιακή Σύγκλιση) θα έπρεπε ήδη η χώρα μας και οι πολίτες αυτής να απολαμβάνουν τις σχετικές ωφέλειες που περιγράφονται στη μελέτη. Άλλο ένα πεδίο για αυστηρή αυτοκριτική τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
