Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας”

26/07/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας”
Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλυτέρων της Ευρώπης.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), διοργανώνει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας».
Με κεντρικό σύνθημα «Απαντάμε με πράξεις, για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές ακτές», ειδικές ομάδες- στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό -θα διανέμουν αναμνηστικά και ενημερωτικά έντυπα στους λουόμενους, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική καμπάνια και στο διαδίκτυο με στόχο την προβολή του επίσημου ιστότοπου για τα κολυμβητικά ύδατα www.bathingwaterprofiles.gr.
Τα ενημερωτικά περίπτερα θα λειτουργήσουν από 26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4 Αυγούστου, σε υψηλής επισκεψιμότητας ακτές κολύμβησης των περιοχών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Ημερομηνία
Τοποθεσία
Διάρκεια
1 26-07-2013 Φαλάσαιρνα Χανίων 10:30 – 14:00
2 26-07-2013 Γεράνι Χανίων 15:30 – 19:00
3 27-07-2013 Επισκοπή Ρέθυμνο 11:00 – 15:00
4 28-07-2013 Μάλια Ηρακλείου 11:00 – 15:00
5 27-07-2013 Αγ.Ισίδωρος Πλωμάρι Λέσβου 11:00 – 15:00
6 28-07-2013 Βατερά Λέσβου 11:00 – 15:00
7 27-07-2013 Ρηχά Νερά Λήμνος 11:00 – 15:00
8 27-07-2013 Κέρος Λήμνος 16:00 – 19:00
9 28-07-2013 Αμμόλοφους Καβάλα 12:00 – 15:30
10 26-07-2013 Λουτράκι Λουτράκι 12:00 – 18:00
11 27-07-2013 Κιβέρι Αργολίδα 11:00 – 15:00
12 27-07-2013 Πλάκα Αργολίδα 16:00 – 19:00
13 28-07-2013 Βοϊδοκοιλιά Μεσσηνίας 11:00 – 15:00
14 28-07-2013 Γιάλοβα Μεσσηνίας 16:30 – 19:30
15 29-07-2013 Μαυροβούνι Λακωνίας 11:00 – 15:00
16 03-08-2013 Αγ.Προκόπιος Νάξος 14:30 – 18:00
17 04-08-2013 Περίσσα Σαντορίνη 16:00 – 20:00
18 02-08-2013 Αγία Άννα Εύβοια 11:00 – 15:00
19 03-08-2013 Ποσίδι Χαλκιδική 11:00 – 15:00
20 03-08-2013 Πευκοχώρι Χαλκιδική 16:30 – 19:30
21 04-08-2013 Σάνη-2 Χαλκιδική 11:00 – 15:00
22 02-08-2013 Νέα Αγχίαλος 2 Βόλος 11:00 – 15:00
23 03-08-2013 Χανιώτη Χαλκιδική 11:00 – 15:00
24 03-08-2013 Παλιούρι Χαλκιδική 16:30 – 19:30
25 04-08-2013 Σάνη-3 Χαλκιδική 11:00 – 15:00
26 04-08-2013 Ποτίδαια Χαλκιδική 16:30 – 19:30
27 02-08-2013 Κάθισμα Λευκάδα 16:00 – 19:00
28 03-08-2013 Ξι Κεφαλονιά 14:00 – 18:00
29 04-08-2013 Καλογριά Αχαϊα 14:00 – 18:00
Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Κολυμβητικών Υδάτων συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υλοποιείται με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.










Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα